Stroj za namotavanje navoja za samobušeće vijke
Pojedinosti o proizvodu
Poluzatvoreno
Potpuno zatvoreno
Tehnički parametri
Model | Maks. promjer reza | Maks.BlankLength | Dimenzije matrice (w) | Dimenzije matrice (t) | Pokretna matrica minension(l) | Dimenzije stacionarne matrice (l) | Izlazna brzina | Snaga motora tijela | D*Š*V | Težina |
Jedinice | mm | mm | mm | mm | mm | Kom/min | KW | mm | KG | |
UST-003 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 (prikaz, ostalo). | 0,75 | 1050x790x1150 | 600 |
UST-003A | 3 | 30 | 20 | 30 | 75 | 65 | 200-245 (prikaz, ostalo). | 1.5 | 1100x850x950 | 650 |
UST-003 Potpuno zatvoren | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 (prikaz, ostalo). | 0,75 | 1060x830x1140 | 680 |
UST-004 Potpuno zatvoren | 4 | 30 | 20 | 30 | 80 | 65 | 320-380 (prikaz, ostalo). | 2.2 | 1290x975x1330 | 650 |
UST-004B Spremnik | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2,2-6 级 | 1995x1410x1490 | 1000 |
UST-004B Poluzatvoreni vibracijski disk | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2,2-6 级 | 1730x1260x1420 | 1100 |
UST-004CB Poluzatvoreni spremnik | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 (prikaz, ostalo). | 3 | 1850x1250x1400 | 1500 |
UST-004CB Poluzatvoreni vibracijski disk | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 (prikaz, ostalo). | 3 | 1850x1380x1400 | 1600 |
UST-15B | 6 | 55 | 25 | 55 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1750. godine |
UST-15B | 6 | 80 | 25 | 80 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1900. godine |
UST-15B | 6 | 105 | 25 | 55 | 125 | 110 | 160 | 5.5 | 2000x1650x1500 | 2000. godine |
UST-20B | 8 | 105 | 25 (30) | 105 | 170 | 150 | 140 | 7.5 | 2450x1820x1600 | 2850 |
UST-20LL | 8 | 200 | 25 (30) | 105 | 170 | 150 | 60-110 (prikaz, stručni). | 11 | 2800x2000x1600 | 4000 |
UST-30 | 12 | 155 | 40 (38) | 158 | 215 | 190 | 60 | 22 | 3290x1600x1700 | 5500 |
UST-25Vibracijski disk | 10 | 155 | 25 (30) | 155 | 170 | 150 | 120 | 11 | 2800x1900x1550 | 3600 |
UST-30Vibracijski disk | 12 | 150 | 40 (38) | 155 | 215 | 190 | 50-90 (prikaz, ostalo). | 15 | 3420x1680x1795 | 5500 |
UST-40 | 20 | 200 | 50 (45) | 155 | 265 | 230 | 45-60 (prikaz, ostalo). | 30 | 3500*2500*1950 | 8500 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je